Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) |
Helligkeit | 12000 ANSI Lumens |
Kontrastverhältnis | 10.000:1 |
Max. unterstützte Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
Natives Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Lampenlebensdauer und Typ | Benötigt keine Lampe. Laser-Lichtquelle mit bis zu 20.000 Betriebsstunden |
Projektionstechnologie | DLP®-Technologie (Single Chip) von Texas Instruments |
DMD Größe | 0,67" DMD |
Projektionsverhältnis | 8 optionale Objektive mit einem Projektionsverhältnis von 0,38:1 bis 5,31-8,26:1 |
Bildgröße (Diagonale) | abhängig vom verwendeten Objektiv |
Projektionsabstand | abhängig vom verwendeten Objektiv |
Zoomverhältnis | Zoom und Fokus elektrisch |
Lens shift (basierend auf voller Bildhöhe) | Vertikal: +64 %/-33 %, horizontal: +24 %/-14 % |
Offset (basierend auf voller Bildhöhe) | Elektrischer Lens Shift |
Trapezkorrektur | Vertikal: +/-40°, horizontal: +/-60° |
Video-Kompatibilität | SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
Anschlüsse |
VGA Eingang (15 Pin D-Sub), HDMI (x2), DVI-D, Komponente (5 BNC) (RGBHV), VGA Ausgang (15 Pin D-Sub), RJ-45 (1: HDBaseT/LAN), 12 Volt Steuersignal , RS-232, 3D-Sync (x2: In and Out), 3G-SDI (2 x: Ein-/Ausgang), Kabelfernbedienung |
Abmessungen (B x T x H) | 500 x 580 x 205 mm |
Gewicht | 28 kg |
Betriebsgeräusch | 40 dB (Normal Mode) |
Leistungsaufnahme | Einspeisung: 100-240 V Wechselspannung 50/60 Hz Energieverbrauch: < 0,5 W (Standby) |
Control Software | PJ - Control V3.0.0.4 |
3D Ready (DLP Link PC+Video) | Ja |
Standard Zubehör |
VGA Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Objektivabdeckung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel |
Optionales Zubehör |
IR Fernbedienung Art.-Nr.: 5042221900 |
Garantie | Garantie für Laser-Phosphor-Installations-Projektoren
5 Jahre auf den Projektor/5 Jahre oder 20.000 Stunden auf den Laser-Phosphor-Lichtquelle (je nachdem was zuerst eintritt)
|
UPC Code | DU8193Z-BK: 813097023537 |