Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) |
Helligkeit | 21000 ANSI Lumens |
Kontrastverhältnis | 3.000.000:1 (Dynamisch) |
Max. unterstützte Auflösung | 4K UHD (3840x2160) @60Hz |
Natives Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Projektionstechnologie | 1-Chip-DLP®-Technologie von Texas Instruments |
DMD Größe | Single-Chip DMD 0.96" |
Projektionsverhältnis | 7 optionale Wechselobjektive mit einem Projektionsverhältnis von 0.38:1 bis 10.3:1 |
Bildgröße (Diagonale) | Abhängig von der Wahl des Objektivs |
Projektionsabstand | Abhängig von der Wahl des Objektivs |
Zoomverhältnis | Motorisierter Zoom & Fokus |
Lens shift (basierend auf voller Bildhöhe) | Vertikal: +/-50%; Horizontal: +/-15% |
Offset (basierend auf voller Bildhöhe) | Motorisierter Lens Shift |
Trapezkorrektur | Vertikal: +/-40; Horizontal: +/-45 |
Vertikal Lensshift Range | 24~30Hz ;47~120Hz |
Vertikale Scan Rate | 15.31 ~ 135 kHz |
Video-Kompatibilität | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p, 4K-UHD) |
Anschlüsse |
HDMI (2x), Display Port, DVI-D, Komponente (5 BNC) (RGBHV), RJ-45 (1x: HDBaseT/LAN), 12 Volt Steuersignal (1x), RS-232 (1x), 3D-Sync (2x: In and Out), 3G-SDI (2x: In and Out), USB A (1x (mit Spannungsversorgung)), Kabelfernbedienung |
Abmessungen (B x T x H) | 676.6 x 598.8 x 270mm |
Betriebsgeräusch | 43dB / 40dB (Normal / Eco) |
Leistungsaufnahme | Einspeisung: 100–240V Wechselspannung: 50/60Hz, Energieverbrauch: 1300W (Normal Mode), <0,5 W (Standby Mode) |
Control Software | PJ - Control +V3.0.0.4 |
3D Ready (DLP Link PC+Video) | Ja |
Standard Zubehör |
HDMI Kabel, Objektivabdeckung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel |
Optionales Zubehör |
IR Fernbedienung Art.-Nr.: 5042221900 |
Garantie | Garantie für Laser-Phosphor-Installations-Projektoren
5 Jahre auf den Projektor/5 Jahre oder 20.000 Stunden auf den Laser-Phosphor-Lichtquelle (je nachdem was zuerst eintritt)
|